Название курса | Дата открытия время |
---|---|
Компьютерные курсы для начинающих (32 ак. часа) | 24.04.2020 В 9:00 13.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
Microsoft Office Word (20 ак. часов) | 21.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
PowerPoint (8 ак. часов) | 20.04.2020 В 12:00 |
Интернет для начинающих (8 ак. часов) | 21.04.2020 В 15:00 |
Excel (28 ак. часов) | 15.04.2020 В 9:00 20.04.2020 В 12:00 21.04.2020 В 15:00 14.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
Access (24 ак. часа) | 30.04.2020 В 9:00 |
QuarkXРress (16 ак. часов) | 27.04.2020 В 18:30 |
Adobe InDesign (28 ак. часов) | 21.04.2020 В 9:00 13.04.2020 В 12:00 20.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
CorelDRAW (24 ак. часа) | 17.04.2020 В 9:00 17.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 14.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
Adobe Photoshop (28 ак. часов) | 20.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 20.04.2020 В 15:00 21.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Adobe Photoshop (2 ступень) (16 ак. часов) | 17.04.2020 В 18:30 |
Adobe Illustrator (28 ак. часов) | 21.04.2020 В 9:00 16.04.2020 В 12:00 20.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Adobe Illustrator (2 ступень) (16 ак. часов) | 27.04.2020 В 18:30 |
ArchiCAD (24 ак. часа) | 21.04.2020 В 9:00 17.04.2020 В 12:00 16.04.2020 В 15:00 10.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
AutoCAD (36 ак. часов) | 15.04.2020 В 9:00 16.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 17.04.2020 В 18:30 18.04.2020 В 10:00(вх) |
Autocad (2 ступень) (16 ак. часов) | 15.04.2020 В 10:00(вх) |
3D AutoCAD (20 ак. часов) | 21.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
3ds Max (28 ак. часов) | 17.04.2020 В 9:00 20.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 15.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
V-Ray (24 ак. часа) | 21.04.2020 В 18:30 |
Adobe Flash (16 ак. часов) | 30.04.2020 В 18:30 |
WEB дизайн (28 ак. часов) | 17.04.2020 В 9:00 16.04.2020 В 12:00 21.04.2020 В 15:00 17.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
Программирование сайтов (28 ак. часов) | 16.04.2020 В 12:00 20.04.2020 В 18:30 18.04.2020 В 10:00(вх) |
CMS WordPress (20 ак. часов) | 24.04.2020 В 18:30 |
1С-Битрикс управление сайтом: Администрирование (40 ак. часов) | 19.04.2020 В 18:30 |
1С-Битрикс управление сайтом: Разработчик Bitrix Framework (40 ак. часов) | 17.04.2020 В 18:30 |
Администрирование UNIX (60 ак. часов) | 21.04.2020 В 9:00 17.04.2020 В 12:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Администрирование Windows (60 ак. часов) | 17.04.2020 В 9:00 17.04.2020 В 12:00 24.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Специалист по базам данных (Excel + Access) (52 ак. часа) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
Компьютерная графика (CorelDRAW + Adobe Photoshop) (52 ак. часа) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Adobe Photoshop (углубленный курс) = Adobe Photoshop + Adobe Photoshop (2 ступень) (44 ак. часа) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Adobe Illustrator (углубленные курс) = Adobe Illustrator + Adobe Illustrator (2 ступень) (44 ак. часа) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
Компьютерный дизайн (ArhiCAD + AutoCAD) (60 ак. часов) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Autocad + Autocad (2 ступень) (углубленный курс) (52 ак. часа) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Autocad + Autocad (2 ступень) + 3D AutoCAD (72 ак. часа) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
AutoCAD + 3D AutoCAD (56 ак. часов) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
3D Studio Max + V-Ray (52 ак. часа) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
Оператор по разработке и поддержке WEB сайтов (WEB дизайн + программирование WEB сайтов) (56 ак. часов) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Администрирование ОС (Windows + UNIX) (120 ак. часов) | 21.04.2020 В 9:00 17.04.2020 В 12:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Дизайнер-верстальщик. (Adobe Illustrator + Adobe Photoshop + Adobe InDesign) (84 ак. часа) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
WEB-аниматор. (WEB дизайн + Программирование WEB сайтов + Photoshop) (84 ак. часа) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Дизайнер-проектировщик. (AutoCAD / ArchiCAD + 3ds MAX) (64 ак. часа) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
1С-Битрикс управление сайтом: Администрирование + Разработчик Bitrix Framework (80 ак. часов) | 17.04.2020 В 18:30 |
Пользователь персонального компьютера с изучением Глобальной сети интернет (40 ак. часов) | 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Пользователь персонального компьютера с изучением программы Power Point (40 ак. часов) | 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 10:00(вх) |
Adobe Illustrator+CorelDRAW (52 ак. часа) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
Adobe Illustrator+Adobe Photoshop (56 ак. часов) | 17.04.2020 В 9:00 21.04.2020 В 12:00 17.04.2020 В 15:00 16.04.2020 В 18:30 19.04.2020 В 15:00(вх) |
Макросы на VBA в среде Microsoft Excel (28 ак. часов) | 21.04.2020 В 18:30 |
NanoCAD (24 ак. часа) | 17.04.2020 В 12:00 |
Nanocad Геоника (40 ак. часов) | 16.04.2020 В 15:00 |
NanoCAD Механика (16 ак. часов) | 17.04.2020 В 18:30 |
Nanocad Электро (24 ак. часа) | 21.04.2020 В 12:00 |
Nanocad ОПС (16 ак. часов) | 17.04.2020 В 9:00 |
Nanocad СКС (16 ак. часов) | 16.04.2020 В 12:00 |
Nanocad СПДС (8 ак. часов) | 17.04.2020 В 15:00 |
CMS Joomla ( ак. часов) | |
Верстальщик сайтов (HTML и CSS) (28 ак. часов) | 17.04.2020 В 18:30 |
WEB-программирование на JavaScript (28 ак. часов) | 21.04.2020 В 18:30 |
WEB-программирование на PHP, MySQL (28 ак. часов) | 17.04.2020 В 18:30 |
Full Stack веб-разработчик (HTML и CSS, JavaScript, PHP, MySQL) (84 ак. часа) | 16.04.2020 В 18:30 |
Front-end веб-разработчик (HTML и CSS, JavaScript ) (56 ак. часов) | 17.04.2020 В 18:30 |
Back-end веб-разработчик (HTML и CSS, PHP, MySQL) (56 ак. часов) | 21.04.2020 В 18:30 |
Веб-дизайн. UX и UI дизайн (32 ак. часа) | 17.04.2020 В 18:30 |
Основы программирования (24 ак. часа) | 16.04.2020 В 18:30 |
Программирование на языке Ruby (40 ак. часов) | 17.04.2020 В 18:30 |
Framework Ruby on Rails (24 ак. часа) | 21.04.2020 В 18:30 |
Программирование на языке Python (44 ак. часа) | 17.04.2020 В 18:30 |
Framework django (24 ак. часа) | 16.04.2020 В 18:30 |
Программирование на языке C++ (48 ак. часов) | 17.04.2020 В 18:30 |
Qt framework (32 ак. часа) | 21.04.2020 В 18:30 |
Системный администратор (it специалист) (40 ак. часов) | 17.04.2020 В 18:30 |